Depuis le 31 janvier 2017, une nouvelle loi est venue compléter les dispositifs fiscaux en vigueur dans le domaine de l’immobilier. La loi COSSE, du nom de l’ancienne ministre du logement, Emmanuelle Cosse, est également connue sous le nom de « Louer Abordable ». Elle a pour objectif de mettre fin aux dispositifs BORLOO et BESSON.
Certains journalistes l’ont également nommé « COSSE Ancien ». Cependant, le terme est trompeur puisqu’il s’applique aux biens anciens et aussi aux biens neufs.
La loi COSSE propose des avantages fiscaux aux propriétaires de biens qui mettent en location un bien immobilier. Le critère étant que le loyer doit être inférieur aux prix du marché.
Pour bénéficier des avantages du dispositif, il est nécessaire que :
- le logement soit affecté à la résidence principale du locataire
- le locataire ne soit pas un membre du foyer fiscal (ascendant, descendant…)
- le logement soit non meublé
- le propriétaire s’engage pendant 6 ans ou 9 ans minimum en cas de travaux subventionnés par l’Anah
- le propriétaire respecte les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires
Le dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
Les loyers abordables de la loi COSSE
Les loyers perçus par un propriétaire doivent être déclarés en tant que revenus fonciers. La loi COSSE propose une déduction fiscale qui s’applique sur ces revenus locatifs.
Le but est d’inciter les propriétaires à proposer une location avec un loyer dit abordable. L’appréciation du caractère abordable varie en fonction de la zone dans laquelle se situe le bien immobilier. Plus le propriétaire proposera un loyer bas dans une zone où le marché immobilier est tendu, plus l’avantage sera important.
Plafonds de loyer 2017
(loyer au m2) |
Zone Abis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Plafond intermédiaire | 16,83 € / m² | 12,5 € / m² | 10,07 € / m² | 8,75 € / m² |
Avantage fiscal | 30% | 15% |
Plafond social | 11,77 € / m² | 9,06 € / m² | 7,80 € / m² | 7,49 € / m² |
Plafond très social | 9,16 € / m² | 7,05 € / m² | 6,07 € / m² | 5,82 € / m² |
Avantage fiscal | 70% | 50% |
Les zones sont les mêmes que celles du dispositif PINEL.
L’avantage fiscal le plus important sera lorsque le propriétaire confit la gestion de son bien immobilier à un tiers (agence immobilière à vocation sociale ou organisme agréé) en vue d’une location à des ménages en précarité. Dans ce cas, la déduction fiscale sera de 85% et ce quelque soit la zone géographique dans laquelle se situe le bien.
La loi COSSE plafonne les ressources du locataire
Pour bénéficier du dispositif COSSE, il est nécessaire de respecter un plafond des ressources du locataire. Les ressources visées sont celles du revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur l’avis d’imposition de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. Dans le cas où RFR de l’année qui précède celle de la signature du contrat de location est plus favorable alors ce sera ce dernier qui sera pris en considération.
Personne seule | ZONES et SECTEURS | ||||
Secteur intermédiaire | |||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
37 126 € | 37 126 € | 30 260 € | 27 234 € | 27 234 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
23 146 € | 20 123 € | ||||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
12 733 € | 11 067 € | ||||
Couple | Secteur intermédiaire | ||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
55 486 € | 55 486 € | 40 410 € | 36 368 € | 36 368 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
34 593 € | 26 872 € | ||||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
20 756 € | 16 125 € | ||||
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | Secteur intermédiaire | ||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
72 737 € | 66 699 € | 48 596 € | 43 737 € | 43 737 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
45 347 € | 41 583 € | 32 316 € | |||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
27 207 € | 24 949 € | 19 390 € | |||
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | Secteur intermédiaire | ||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
86 843 € | 79 893 € | 58 666 € | 52 800 € | 52 800 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
54 141 € | 49 809 € | 39 013 € | |||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
29 781 € | 27 394 € | 21 575 € | |||
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | Secteur intermédiaire | ||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
103 326 € | 94 579 € | 69 014 € | 62 113 € | 62 113 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de l’Île de France* | Autres régions | |||
64 417 € | 58 964 € | 45 895 € | |||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de L’Île de France* | Autres régions | |||
35 427 € | 32 432 € | 25 243 € | |||
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | Secteur intermédiaire | ||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
116 268 € | 106 431 € | 77 778 € | 70 000 € | 70 000 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de l’Île de France* | Autres régions | |||
72 486 € | 66 353 € | 51 723 € | |||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de l’Île de France* | Autres régions | |||
39 868 € | 36 495 € | 28 448 € | |||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | Secteur intermédiaire | ||||
Abis | A | B1 | B2 | C | |
12 954 € | 11 859 € | 8 677 € | 7 808 € | 7 808 € | |
Secteur social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de l’Île de France* | Autres régions | |||
8 077 € | 7 393 € | 5 769 € | |||
Secteur très social | |||||
Paris et limitrophes* | Reste de l’Île de France* | Autres régions | |||
4 442 € | 4 065 € | 3 173 € |
Comment bénéficier du dispositif COSSE ?
L’engagement s’effectue lors de la signature d’une convention avec l’Agence nationale pour l’habitat (Anah). Il est de :
- 6 ans pour un logement sans travaux
- 9 ans si le propriétaire a obtenu des aides aux travaux
En outre, le logement devra être loué pendant toute la durée de la convention. Ce qui signifie qu’en cas de départ du locataire, le propriétaire devra remettre en location le logement dans les mêmes conditions.
Dans la convention figure le niveau de loyer pratiqué ainsi que les plafonds de ressources du locataire à respecter. Il est à noter que l’Anah peut décider d’imposer un plafond de loyers inférieurs aux plafonds légaux si le bien proposé et le marché local du logement le nécessitent.
Enfin, la loi COSSE présente l’avantage d’être cumulable avec les aides et primes de l’Anah. Du reste, pour un logement neuf, le dispositif PINEL est plus séduisant pour les propriétaires.