Le dispositif Pinel cadre les loyers et ressources des locataires
Les plafonds des loyers et des ressources des locataires pouvant occuper le logement d’un propriétaire ayant opté pour ce dispositif sont fixé par décret. Le barème est actualisé tous les ans.
Les loyers et ressources des locataires dépendent de la zone où se situe le logement
Comme nous vous l’expliquions dans notre précédent article « Le dispositif Pinel : ce qui change….. » le dispositif Pinel a maintenu le principe de classement des villes françaises en 5 zones mais à modifier le classement de certaines villes.
Ce nouveau classement a des impacts importants pour ces villes car le plafonds de loyers et de ressources des locataires est fixé en fonction des zones dans laquelle elles se situent.
Consultez la liste des villes par zone : cliquez ici.
Retrouvez dans notre tableau ci-dessous toutes les informations, pour les baux conclus en 2015, en fonction de la zone dans laquelle se situe votre logement :
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||||
Fixation des plafonds annuel de ressources des locataires en fonction de la composition du foyer locataire | Zone A bis | Reste de la Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
Personne seule | 36 971 | 36 971 | 30 133 | 27 120 |
Couple | 55 254 | 55 254 | 40 241 | 36 216 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 72 433 | 66 420 | 48 393/td> | 43 554 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 86 479 | 79 558 | 58 421 | 52 579 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 102 893 | 94 183/td> | 68 725 | 61 853 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 115 782 | 105 985 | 77 453/td> | 69 707 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partie de la cinquième | + 12 900 | + 11 809 | + 8 641 | + 7 775 |
Fixation du plafond* de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises | 16,82 € | 12,49 € | 10,06€ | 8,74€ |
*À ces plafonds est ajouté un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.